
THREADED (NPT) PORTS |
| *ASTM A126 Class B |
![]() | ||||||||||||
| MODEL 72 SERIES HAND CLAMP (YOKE) CLOSURE For Standard Pressure to 200 psig | ||||||||||||
| MOD NO | PIPE SIZE NPT | APPROX NET WGT LBS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| 72-31D | 3/4 | 33 | 10 1/8 | 5 1/16 | 5 1/4 | 10 7/8 | 2 1/4 | 1 1/2 | 10 1/8 | 7/16 | 8 1/8 | 2 3/4 |
| 72-33D | 1 | 33 | 10 1/8 | 5 1/16 | 5 1/4 | 10 7/8 | 2 1/4 | 1 ½ | 10 1/8 | 7/16 | 8 1/8 | 2 ¾ |
| 72-31 | 3/4 | 42 | 12 1/4 | 5 5/8 | 6 3/4 | 14 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 13 1/2 | 7/16 | 12 1/8 | 3 5/8 |
| 72-33 | 1 | 42 | 12 1/4 | 5 5/8 | 6 3/4 | 14 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 13 1/2 | 7/16 | 12 1/8 | 3 5/8 |
| 72-35 | 1 1/4 | 56 | 13 1/4 | 6 3/4 | 7 5/8 | 15 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 14 1/4 | 7/16 | 12 1/8 | 3 7/8 |
| 72-37 | 1 1/2 | 56 | 13 1/4 | 6 3/4 | 7 5/8 | 15 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 14 1/4 | 7/16 | 12 1/8 | 3 7/8 |
| 72-39 | 2 | 115 | 14 3/4 | 7 7/8 | 10 5/8 | 20 1/2 | 3 | 1 7/8 | 19 1/2 | 9/16 | 12 1/8 | 5 9/16 |
| 72-41 | 2 1/2 | 115 | 14 3/4 | 7 7/8 | 10 5/8 | 20 1/2 | 3 | 1 7/8 | 19 1/2 | 9/16 | 12 1/8 | 5 9/16 |
| Dimensions are in inches and subject to casting and production variations. | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| MODEL 72H SERIES STUD AND NUT COVER CLOSURE For High Pressure to 400 psig | ||||||||||||
| MOD NO | PIPE SIZE NPT | APPROX NET WGT LBS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| 72-31H | 3/4 | 42 | 12 1/4 | 5 5/8 | 6 3/4 | 14 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 13 1/2 | 7/16 | 12 1/8 | 3 5/8 |
| 72-33H | 1 | 42 | 12 1/4 | 5 5/8 | 6 3/4 | 14 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 13 1/2 | 7/16 | 12 1/8 | 3 5/8 |
| 72-35H | 1 1/4 | 56 | 13 1/4 | 6 3/4 | 7 5/8 | 15 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 14 1/4 | 7/16 | 12 1/8 | 3 7/8 |
| 72-37H | 1 1/2 | 56 | 13 1/4 | 6 3/4 | 7 5/8 | 15 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 14 1/4 | 7/16 | 12 1/8 | 3 7/8 |
| 72-39H | 2 | 115 | 14 3/4 | 7 7/8 | 10 5/8 | 20 1/2 | 3 | 1 7/8 | 19 1/2 | 9/16 | 12 1/8 | 5 9/16 |
| 72-41H | 2 1/2 | 115 | 14 3/4 | 7 7/8 | 10 5/8 | 20 1/2 | 3 | 1 7/8 | 19 1/2 | 9/16 | 12 1/8 | 5 9/16 |
| Dimensions are in inches and subject to casting and production variations. | ||||||||||||
![]() | DOUBLE ELEMENT BASKETS These units can be supplied with out patented double-element baskets which are easily disassembled for cleaning and provide greater straining areas in the same housing. |
| SINGLE ELEMENT BASKET DATA Use Double Element Baskets for greater straining area. | |||||||||
| MODEL NO. | INCH PIPE SIZE | INTERNAL PIPE AREA SQ.IN | BASKET DIMENSIONS | TOTAL SCREEN AREA SQ.IN. | APPROX. OPEN SCREEN AREA SQ.IN. | RATIO OF OPEN AREA TO PIPE AREA | |||
| O.D. | LENGTH | 1/16" HOLE DIA.* | 1/32" HOLE DIA.** | 1/16" HOLE DIA.* | 1/32" HOLE DIA.** | ||||
| 72-31D | 3/4 | 0.533 | 1 15/16 | 3 15/16 | 26.9 | 10.8 | 7.5 | 20.3:1 | 14.1:1 |
| 72-33D | 1 | 0.864 | 1 15/16 | 3 15/16 | 26.9 | 10.8 | 7.5 | 12.5:1 | 8.7:1 |
| 72-31(H) | 3/4 | .533 | 1 15/16 | 3 15/16 | 26.9 | 10.8 | 7.5 | 20.3:1 | 14.1:1 |
| 72-33(H) | 1 | .864 | 1 15/16 | 3 15/16 | 26.9 | 10.8 | 7.5 | 12.5:1 | 8.7:1 |
| 72-35(H) | 1 1/4 | 1.495 | 2 9/16 | 5 | 45.4 | 18.2 | 12.7 | 12.2:1 | 8.5:1 |
| 72-37(H) | 1 1/2 | 2.036 | 2 9/16 | 5 | 45.4 | 18.2 | 12.7 | 8.9:1 | 6.2:1 |
| 72-39(H) | 2 | 3.355 | 3 1/2 | 5 1/8 | 66.0 | 26.4 | 18.5 | 7.9:1 | 5.5:1 |
| 72-41(H) | 2 1/2 | 4.788 | 3 1/2 | 5 1/8 | 66.0 | 26.4 | 18.5 | 5.5:1 | 3.9:1 |
| *Based on 40% open area. **Based on 28% open area. | |||||||||
| ||||||||||||||||||

THREADED (NPT) PORTS |
| *ASTM A126 Class B |
![]() |
||||||||||||
| MODEL 72 SERIES HAND CLAMP (YOKE) CLOSURE For Standard Pressure to 200 psig |
||||||||||||
| MOD NO |
PIPE SIZE NPT |
APPROX NET WGT LBS |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| 72-31D | 3/4 | 33 | 10 1/8 | 5 1/16 | 5 1/4 | 10 7/8 | 2 1/4 | 1 1/2 | 10 1/8 | 7/16 | 8 1/8 | 2 3/4 |
| 72-33D | 1 | 33 | 10 1/8 | 5 1/16 | 5 1/4 | 10 7/8 | 2 1/4 | 1 ½ | 10 1/8 | 7/16 | 8 1/8 | 2 ¾ |
| 72-31 | 3/4 | 42 | 12 1/4 | 5 5/8 | 6 3/4 | 14 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 13 1/2 | 7/16 | 12 1/8 | 3 5/8 |
| 72-33 | 1 | 42 | 12 1/4 | 5 5/8 | 6 3/4 | 14 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 13 1/2 | 7/16 | 12 1/8 | 3 5/8 |
| 72-35 | 1 1/4 | 56 | 13 1/4 | 6 3/4 | 7 5/8 | 15 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 14 1/4 | 7/16 | 12 1/8 | 3 7/8 |
| 72-37 | 1 1/2 | 56 | 13 1/4 | 6 3/4 | 7 5/8 | 15 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 14 1/4 | 7/16 | 12 1/8 | 3 7/8 |
| 72-39 | 2 | 115 | 14 3/4 | 7 7/8 | 10 5/8 | 20 1/2 | 3 | 1 7/8 | 19 1/2 | 9/16 | 12 1/8 | 5 9/16 |
| 72-41 | 2 1/2 | 115 | 14 3/4 | 7 7/8 | 10 5/8 | 20 1/2 | 3 | 1 7/8 | 19 1/2 | 9/16 | 12 1/8 | 5 9/16 |
| Dimensions are in inches and subject to casting and production variations. | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| MODEL 72H SERIES STUD AND NUT COVER CLOSURE For High Pressure to 400 psig |
||||||||||||
| MOD NO |
PIPE SIZE NPT |
APPROX NET WGT LBS |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| 72-31H | 3/4 | 42 | 12 1/4 | 5 5/8 | 6 3/4 | 14 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 13 1/2 | 7/16 | 12 1/8 | 3 5/8 |
| 72-33H | 1 | 42 | 12 1/4 | 5 5/8 | 6 3/4 | 14 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 13 1/2 | 7/16 | 12 1/8 | 3 5/8 |
| 72-35H | 1 1/4 | 56 | 13 1/4 | 6 3/4 | 7 5/8 | 15 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 14 1/4 | 7/16 | 12 1/8 | 3 7/8 |
| 72-37H | 1 1/2 | 56 | 13 1/4 | 6 3/4 | 7 5/8 | 15 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 14 1/4 | 7/16 | 12 1/8 | 3 7/8 |
| 72-39H | 2 | 115 | 14 3/4 | 7 7/8 | 10 5/8 | 20 1/2 | 3 | 1 7/8 | 19 1/2 | 9/16 | 12 1/8 | 5 9/16 |
| 72-41H | 2 1/2 | 115 | 14 3/4 | 7 7/8 | 10 5/8 | 20 1/2 | 3 | 1 7/8 | 19 1/2 | 9/16 | 12 1/8 | 5 9/16 |
| Dimensions are in inches and subject to casting and production variations. | ||||||||||||
![]() |
DOUBLE ELEMENT BASKETS These units can be supplied with out patented double-element baskets which are easily disassembled for cleaning and provide greater straining areas in the same housing. |
| SINGLE ELEMENT
BASKET DATA Use Double Element Baskets for greater straining area. |
|||||||||
| MODEL NO. |
INCH PIPE SIZE |
INTERNAL PIPE AREA SQ.IN |
BASKET DIMENSIONS |
TOTAL SCREEN AREA SQ.IN. |
APPROX. OPEN SCREEN AREA SQ.IN. |
RATIO OF OPEN AREA TO PIPE AREA |
|||
| O.D. | LENGTH | 1/16" HOLE DIA.* |
1/32" HOLE DIA.** |
1/16" HOLE DIA.* |
1/32" HOLE DIA.** |
||||
| 72-31D | 3/4 | 0.533 | 1 15/16 | 3 15/16 | 26.9 | 10.8 | 7.5 | 20.3:1 | 14.1:1 |
| 72-33D | 1 | 0.864 | 1 15/16 | 3 15/16 | 26.9 | 10.8 | 7.5 | 12.5:1 | 8.7:1 |
| 72-31(H) | 3/4 | .533 | 1 15/16 | 3 15/16 | 26.9 | 10.8 | 7.5 | 20.3:1 | 14.1:1 |
| 72-33(H) | 1 | .864 | 1 15/16 | 3 15/16 | 26.9 | 10.8 | 7.5 | 12.5:1 | 8.7:1 |
| 72-35(H) | 1 1/4 | 1.495 | 2 9/16 | 5 | 45.4 | 18.2 | 12.7 | 12.2:1 | 8.5:1 |
| 72-37(H) | 1 1/2 | 2.036 | 2 9/16 | 5 | 45.4 | 18.2 | 12.7 | 8.9:1 | 6.2:1 |
| 72-39(H) | 2 | 3.355 | 3 1/2 | 5 1/8 | 66.0 | 26.4 | 18.5 | 7.9:1 | 5.5:1 |
| 72-41(H) | 2 1/2 | 4.788 | 3 1/2 | 5 1/8 | 66.0 | 26.4 | 18.5 | 5.5:1 | 3.9:1 |
| *Based on 40% open area. **Based on 28% open area. | |||||||||
| ||||||||||||||||||